Benchmark CPA/CoVeriTest CPA/Tiger-MGP ESBMC-bkind ESBMC-falsif FairFuzz KLEE PRtest Symbiotic VeriFuzz
Tool CPAchecker 1.8-svn 30375 CPAchecker 1.8-svn 30541M ESBMC version 6.0.0 64-bit x86_64 linux FairFuzz TC-0.0.2 KLEE 2.0.0-pre-test-comp tbf v0.3.0-testcomp19 symbiotic 6.0.3-dev-fd3f777b VeriFuzz 1.0.1
Limits timelimit: 900 s, memlimit: 15000 MB, CPU core limit: 8
Host apollon*
OS Linux 4.15.0-45-generic
System CPU: Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40 GHz, cores: 8, frequency: 3.8 GHz, Turbo Boost: disabled; RAM: 33546 MB
Date of execution 2019-02-05 21:05:56 CET 2019-02-05 21:13:54 CET 2019-02-05 21:13:25 CET 2019-02-05 21:11:17 CET 2019-02-08 09:39:09 CET 2019-02-05 21:09:47 CET 2019-02-06 06:02:44 CET 2019-02-06 07:07:32 CET 2019-02-06 07:17:17 CET
Run set coveritest.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive cpa-tiger.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive esbmc-kind.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive esbmc-falsi.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive fairfuzz.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive klee.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive prtest.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive symbiotic.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive verifuzz.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive
Options -benchmark -heap 10000M -testcomp19 -benchmark -heap 10000M -tigertestcomp19 -s kinduction -s falsi --stats -i random --write-xml --svcomp-nondets --test-comp --verifier klee-testcomp --testcomp
../sv-benchmarks/c/ status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J)
recursive/Ackermann01-2.yml .833 100 15000 880 .556 2.9 270 30 .0  .024 5.7 .093 .0  .048 5.7 .14  .722 58    17 530   .833 900    71 12000   .389  900    31 13000   .722 840    12000 13000   .722 900 150 13000
recursive/Ackermann02.yml 1.0   100 15000 920 .438 3.0 270 28 .0  .029 5.7 .16  .0  .025 5.6 .11  .875 82    19 390   1.0   900    67 11000   .438  900    31 14000   .812 840    12000 13000   .875 900 150 11000
recursive/Ackermann03.yml .944 110 15000 970 .444 2.9 270 27 .0  .029 5.7 .30  .0  .050 5.6 .094 .833 62    19 350   .944 900    72 13000   .389  900    31 12000   .611 840    12000 12000   .833 900 150 14000
recursive/Ackermann04.yml .944 100 15000 990 .444 2.9 260 26 .0  .018 5.6 .16  .0  .042 5.6 .18  .833 56    17 360   .944 900    71 13000   .389  900    31 12000   .611 840    12000 12000   .833 900 150 13000
recursive/Addition01-2.yml .75  190 15000 2200 .75  3.3 270 33 .0  .030 5.7 .14  .0  .034 5.7 .077 .438 17    17 50   .75  900    320 13000   .188  .26 30 3.2 .0   900    120 8100   .625 900 150 10000
recursive/Addition02.yml .812 190 15000 2100 .812 3.1 270 30 .0  .025 5.7 .10  .0  .023 5.7 .13  .625 25    17 69   .812 900    320 12000   .188  .25 31 3.8 .0   900    120 8100   .688 900 150 12000
recursive/Addition03-1.yml .5   130 15000 1500 .167 3.0 270 26 .0  .030 5.7 .13  .0  .023 5.7 .085 .667 900    11 9100   .833 900    830 14000   .0    .25 31 3.7 .417 890    130 9700   .5   900 150 11000
recursive/BallRajamani-SPIN2000-Fig1.yml 1.0   110 15000 1000 1.0   2.8 260 28 .0  .026 5.6 .11  .0  .050 5.7 .083 1.0   8.9  16 27   1.0   .12 21 1.2 .0    .25 31 2.9 1.0   .33 18 3.4 1.0   890 150 12000
recursive/EvenOdd01-1.yml .786 900 6400 11000 .643 2.9 270 28 .0  .021 5.7 .12  .0  .023 5.7 .18  .714 900    10 14000   .786 900    3900 13000   .0714 .24 31 4.2 .786 840    1800 8700   .786 900 150 12000
recursive/EvenOdd03.yml .786 900 6900 10000 .714 3.0 270 24 .0  .028 5.6 .15  .0  .022 5.8 .14  .786 900    11 12000   .786 900    3900 12000   .0714 .26 31 3.2 .357 840    2200 8600   .786 900 150 11000
recursive/Fibonacci01-1.yml .9   200 15000 2100 .2   2.9 260 29 .0  .027 5.7 .070 .0  .023 5.7 .12  .9   320    16 4200   .9   900    22 12000   .8    900    31 11000   .0   780    15000 13000   .8   900 150 12000
recursive/Fibonacci03.yml .7   250 15000 2200 .6   2.9 270 28 .0  .022 5.7 .062 .0  .018 5.6 .049 .9   460    18 6100   .9   900    21 12000   .9    900    31 13000   .0   780    15000 13000   .9   900 150 11000
recursive/Fibonacci04.yml .625 200 15000 2000 .0   2.7 260 27 .0  .047 5.7 .10  .0  .031 5.7 .12  .875 900    17 14000   .875 900    1100 11000   .25   .24 30 4.0 .875 840    2400 11000   .875 900 150 14000
recursive/Fibonacci05.yml .625 200 15000 2100 .0   2.9 260 28 .0  .030 5.7 .22  .0  .022 5.7 .15  1.0   900    17 13000   1.0   900    1100 14000   .25   .25 31 2.9 .875 840    3100 11000   1.0   900 150 11000
recursive/McCarthy91-1.yml .875 120 15000 1200 .375 2.9 270 28 .0  .022 5.7 .15  .0  .036 5.7 .073 .875 750    19 11000   .875 900    350 11000   .0    .26 31 3.2 .875 840    230 10000   .875 900 150 12000
recursive/McCarthy91-2.yml .75  170 15000 1900 .375 2.8 260 24 .0  .024 5.7 .11  .0  .047 5.7 .076 .75  730    19 10000   .75  900    47 11000   .0    .25 31 3.1 .75  840    230 12000   .75  900 150 17000
recursive/MultCommutative-2.yml .667 900 2000 12000 .389 2.9 260 22 .0  .031 5.7 .083 .0  .019 5.7 .043 .444 15    16 51   .667 900    830 11000   .667  900    31 14000   .556 840    46 13000   .556 900 150 12000
recursive/gcd01-1.yml .611 900 1900 12000 .389 3.0 270 26 .0  .030 5.7 .083 .0  .018 5.7 .023 .611 720    18 9100   .611 900    190 14000   .611  .35 30 7.2 .611 860    79 10000   .611 900 150 11000
recursive/gcd02.yml .727 900 1800 12000 .0   3.0 260 30 .0  .029 5.5 .16  .0  .026 5.7 .095 .727 900    12 14000   .727 900    74 14000   .136  .26 31 3.4 .0   900    77 11000   .727 900 150 9100
recursive/recHanoi01.yml .9   900 1500 12000 .0   2.9 270 27 .0  .026 5.6 .15  .0  .072 5.7 .14  .8   710    16 10000   .9   860    21 12000   .9    900    31 13000   .8   840    13000 11000   .8   900 150 11000
recursive/recHanoi02-2.yml .875 36 15000 370 .625 2.8 270 28 .0  .027 5.6 .21  .0  .021 5.7 .094 .125 24    17 85   .875 .13 21 1.6 .875  900    31 12000   .75  .63 19 7.2 .75  900 160 12000
recursive/recHanoi03-2.yml .875 150 15000 1500 .625 2.9 270 28 .0  .027 5.7 .096 .0  .030 5.6 .079 .75  16    16 81   .875 .17 21 1.4 .875  900    31 14000   .75  .62 19 8.1 .75  900 150 11000
recursive-simple/id2_b2_o3.yml .7   35 15000 350 .4   2.8 270 30 .0  .029 5.7 .094 .0  .025 5.7 .13  .9   67    17 440   .9   900    500 13000   .0    .28 31 3.6 .7   840    860 10000   .9   900 150 11000
recursive-simple/id2_b3_o2.yml .8   36 15000 350 .4   2.8 260 27 .0  .043 5.5 .089 .0  .023 5.7 .21  1.0   65    17 620   1.0   900    650 12000   .0    .28 31 2.9 .8   840    980 9600   1.0   900 150 10000
recursive-simple/id2_b3_o5.yml .7   36 15000 350 .4   2.9 260 26 .0  .023 5.7 .13  .0  .025 5.7 .011 .9   70    17 540   .9   900    650 12000   .0    .25 31 3.3 .7   840    840 9600   .9   900 150 11000
recursive-simple/id2_b5_o10.yml .7   36 15000 370 .4   2.9 270 27 .0  .023 5.7 .17  .0  .028 5.7 .067 .9   63    17 510   .9   900    650 12000   .0    .28 30 3.4 .7   840    840 9000   .9   900 150 12000
recursive-simple/id_b2_o3.yml .667 37 15000 400 .0   2.8 260 24 .0  .024 5.7 .062 .0  .021 5.7 .095 .833 52    16 290   .833 900    650 12000   .0    .28 31 2.9 .667 840    1900 8100   .833 900 150 11000
recursive-simple/id_b3_o2-2.yml .833 36 15000 370 .333 2.9 270 28 .0  .023 5.7 .11  .0  .022 5.7 .089 1.0   73    17 500   1.0   900    3900 11000   .0    .26 30 3.8 .833 840    2500 9300   1.0   900 150 11000
recursive-simple/id_b3_o5-2.yml .667 35 15000 420 .333 2.8 260 25 .0  .030 5.6 .11  .0  .026 5.6 .14  .833 55    17 380   .833 900    3600 11000   .0    .25 31 3.5 .667 840    2000 9900   .833 900 150 12000
recursive-simple/id_b5_o10-2.yml .667 35 15000 360 .333 3.0 260 24 .0  .019 5.6 .16  .0  .022 5.7 .13  .833 51    17 330   .833 900    3700 12000   .0    .26 31 3.1 .667 840    2000 8900   .833 900 150 11000
recursive-simple/id_o10.yml .75  35 15000 350 .0   2.7 260 25 .0  .024 5.7 .099 .0  .023 5.6 .12  1.0   19    16 86   1.0   900    650 11000   .0    .26 31 3.0 1.0   .31 18 3.9 1.0   900 150 12000
recursive-simple/id_o100.yml .75  36 15000 420 .0   2.9 260 26 .0  .023 5.7 .10  .0  .032 5.7 .17  1.0   29    16 88   1.0   900    660 11000   .0    .26 31 3.0 1.0   .32 18 3.2 1.0   900 150 10000
recursive-simple/id_o1000.yml .75  36 15000 330 .0   2.9 260 24 .0  .040 5.8 .093 .0  .037 5.6 .12  1.0   20    18 87   1.0   900    660 13000   .0    .24 31 3.3 1.0   .31 19 3.3 1.0   900 150 12000
recursive-simple/id_o20.yml .75  37 15000 360 .0   2.9 260 26 .0  .026 5.7 .14  .0  .048 5.7 .088 1.0   25    18 94   1.0   900    650 13000   .0    .25 31 3.7 1.0   .31 18 4.0 1.0   900 150 10000
recursive-simple/id_o200.yml .75  36 15000 410 .0   2.9 270 30 .0  .025 5.7 .15  .0  .025 5.6 .091 1.0   24    17 82   1.0   900    660 12000   .0    .25 31 2.9 1.0   .32 18 3.8 .75  900 150 11000
recursive-simple/id_o3.yml .75  35 15000 440 .0   3.0 260 39 .0  .037 5.6 .076 .0  .023 5.7 .11  1.0   28    18 80   1.0   900    650 12000   .0    .27 31 3.1 1.0   .33 19 3.5 1.0   900 150 10000
recursive-simple/sum_non_eq-2.yml .75  140 15000 1400 .0   2.8 260 25 .0  .018 5.7 .14  .0  .023 5.7 .15  .5   30    17 89   .75  900    660 12000   .0    .25 31 4.1 .5   .31 16 3.5 .75  900 150 10000
recursive-simple/sum_non_eq-3.yml .75  140 15000 1300 .0   2.8 260 25 .0  .030 5.9 .12  .0  .045 5.7 .11  .0   .13 10 1.8 .75  900    660 11000   .0    .26 31 3.2 .5   .32 16 3.5 .75  900 150 11000
../sv-benchmarks/c/ status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J) status score cpu (s) mem (MB) energy (J)
total 38 29.2 8600 500000 100000 38 12.1 110 10000 1000 38 .0  1.0 220 4.8 38 .0  1.1 220 4.1 38 30.0 10000 620 130000 38 33.3  31000 33000 430000 38 8.39 9000 1200 130000 38 24.9 23000 110000 280000 38 31.5 34000 5800 440000
Run set coveritest.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive cpa-tiger.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive esbmc-kind.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive esbmc-falsi.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive fairfuzz.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive klee.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive prtest.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive symbiotic.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive verifuzz.test-comp19_prop-coverage-branches.ReachSafety-Recursive