Task filter
Rizzer 2023-12-11 16:47:26 CET rizzer.Test-Comp24_coverage-error-call.ReachSafety-Fuzzle
Add filter for:
TestCov 2023-12-14 13:51:58 CET testcov-validate-test-suites-rizzer.Test-Comp24_coverage-error-call.ReachSafety-Fuzzle
Add filter for:
Benchmark Setup
Benchmark | Rizzer | TestCov | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool | Rizzer 0.1 | TestCov 3.9 | |||||||||||||||||
Limits | timelimit: 900 s, memlimit: 15000 MB, CPU core limit: 4 | timelimit: 600 s, memlimit: 7000 MB, CPU core limit: 2 | |||||||||||||||||
Host | apollon* | ||||||||||||||||||
OS | Linux 5.15.0-91-generic | ||||||||||||||||||
System | CPU: Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40 GHz, cores: 8, frequency: 3800 MHz, Turbo Boost: disabled; RAM: 33467 MB | ||||||||||||||||||
Date of execution | 2023-12-11 16:47:26 CET | 2023-12-14 13:51:58 CET | |||||||||||||||||
Run set | rizzer.Test-Comp24_coverage-error-call.ReachSafety-Fuzzle | testcov-validate-test-suites-rizzer.Test-Comp24_coverage-error-call.ReachSafety-Fuzzle | |||||||||||||||||
Options |
|
| |||||||||||||||||
Properties | coverage-error-call |
Statistics
Rizzer 2023-12-11 16:47:26 CET rizzer.Test-Comp24_coverage-error-call.ReachSafety-Fuzzle
TestCov 2023-12-14 13:51:58 CET testcov-validate-test-suites-rizzer.Test-Comp24_coverage-error-call.ReachSafety-Fuzzle
Click here to select columns
status
cpu
(s)
(s)
wall
(s)
(s)
mem
(MB)
(MB)
status
cov
(%)
(%)
cpu
(s)
(s)
wall
(s)
(s)
mem
(MB)
(MB)
all results
15
12000
12000
5200
15
.0
9400
9600
3000
Generated by BenchExec 3.20