Task filter
TracerX-WP 2023-12-12 23:17:43 CET tracerx-wp.Test-Comp24_coverage-error-call.SoftwareSystems-DeviceDriversLinux64-ReachSafety
Add filter for:
TestCov 2023-12-14 20:46:40 CET testcov-validate-test-suites-tracerx-wp.Test-Comp24_coverage-error-call.SoftwareSystems-DeviceDriversLinux64-ReachSafety
Add filter for:
Benchmark Setup
Benchmark | TracerX-WP | TestCov | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool | TracerX-WP 1.2.0 | TestCov 3.9 | |||||||||||||||||
Limits | timelimit: 900 s, memlimit: 15000 MB, CPU core limit: 4 | timelimit: 600 s, memlimit: 7000 MB, CPU core limit: 2 | |||||||||||||||||
Host | apollon* | ||||||||||||||||||
OS | Linux 5.15.0-91-generic | ||||||||||||||||||
System | CPU: Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40 GHz, cores: 8, frequency: 3800 MHz, Turbo Boost: disabled; RAM: 33467 MB | ||||||||||||||||||
Date of execution | 2023-12-12 23:17:43 CET | 2023-12-14 20:46:40 CET | |||||||||||||||||
Run set | tracerx-wp.Test-Comp24_coverage-error-call.SoftwareSystems-DeviceDriversLinux64-ReachSafety | testcov-validate-test-suites-tracerx-wp.Test-Comp24_coverage-error-call.SoftwareSystems-DeviceDriversLinux64-ReachSafety | |||||||||||||||||
Options |
| ||||||||||||||||||
Properties | coverage-error-call |
Statistics
TracerX-WP 2023-12-12 23:17:43 CET tracerx-wp.Test-Comp24_coverage-error-call.SoftwareSystems-DeviceDriversLinux64-ReachSafety
TestCov 2023-12-14 20:46:40 CET testcov-validate-test-suites-tracerx-wp.Test-Comp24_coverage-error-call.SoftwareSystems-DeviceDriversLinux64-ReachSafety
Click here to select columns
status
cpu
(s)
(s)
wall
(s)
(s)
mem
(MB)
(MB)
status
cpu
(s)
(s)
wall
(s)
(s)
mem
(MB)
(MB)
all results
2
.14
.14
20
2
1.8
1.7
220
Generated by BenchExec 3.20